Категория услуг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Avnew (обсуждение | вклад) |
Avnew (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Настройка категории услуг.''' | '''Настройка категории услуг.''' | ||
− | + | ==Введение== | |
+ | Для анализа оказанных услуг по определенным категориям и сведению общей информации в модуле финансы в системе предусмотрено создание пользователем своих показатеей в сводном суточном отчете, которые будут учитывать определенные услуги в определенных клиниках. | ||
+ | С этой целью вводится понятие категории услуги (Хэш тег услуги). Пользователь теперь самостоятельно может создавать такие категории в каждой клинике, | ||
+ | привязывать на них определенные услуги и создавать общие показатели в суточном отчете. | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/K_ob3y3VkI9BlQ Смотреть видео] | ||
+ | |||
+ | ==Настройка категорий услуг== | ||
+ | |||
+ | Для настройки категории услуг нужно зайти в модуль "Администрирование", в раздел "Прайс услуги настройка". | ||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_002.jpg]] | ||
+ | |||
+ | В нижней части экрана со списком услуг вызываем дополнительное меню, нажав на правую кнопку мыши (смотри рисунок ниже). | ||
[[File:Im_admin_catserv_001.jpg]] | [[File:Im_admin_catserv_001.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Открывается список категорий услуг. В котором показывается наименование категории и число услуг, относящихся к категории. Двойным кликом на категорию вызывается форма настройки отношения услуги к выбранной категории. | ||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_003.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Настройка список категорий услуг. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_004.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_005.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_006.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_007.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_008.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_009.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_010.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_011.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Настройка показателей сводного суточного== | ||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_012.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Теперь создаем новый показатель для сводного суточного. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_013.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_014.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_015.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Im_admin_catserv_016.jpg]] |
Текущая версия на 03:47, 27 апреля 2023
Настройка категории услуг.
Введение
Для анализа оказанных услуг по определенным категориям и сведению общей информации в модуле финансы в системе предусмотрено создание пользователем своих показатеей в сводном суточном отчете, которые будут учитывать определенные услуги в определенных клиниках. С этой целью вводится понятие категории услуги (Хэш тег услуги). Пользователь теперь самостоятельно может создавать такие категории в каждой клинике, привязывать на них определенные услуги и создавать общие показатели в суточном отчете.
Настройка категорий услуг
Для настройки категории услуг нужно зайти в модуль "Администрирование", в раздел "Прайс услуги настройка".
В нижней части экрана со списком услуг вызываем дополнительное меню, нажав на правую кнопку мыши (смотри рисунок ниже).
Открывается список категорий услуг. В котором показывается наименование категории и число услуг, относящихся к категории. Двойным кликом на категорию вызывается форма настройки отношения услуги к выбранной категории.
Настройка список категорий услуг.
Настройка показателей сводного суточного
Теперь создаем новый показатель для сводного суточного.