Лаборатория:Описание функционала пользователя: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Avnew (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Лаборатория.») |
Avnew (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Лаборатория. | + | =Лаборатория.= |
+ | |||
+ | Для регистрации направлений предусматривается отдельный интерфейс. Вызов которого будет осуществляться по кнопке <code>Направление</code> | ||
+ | |||
+ | [[File:Lab_im_001.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Доступность кнопки регулируется правами доступа группы пользователей. | ||
+ | |||
+ | ==Начальная форма регистрации направления.== | ||
+ | |||
+ | [[File:Lab_im_002.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Заполнение формы регистрации направления.== | ||
+ | [[File:Lab_im_003.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Lab_im_004.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Открытие документа для ввода услуг.== | ||
+ | [[File:Lab_im_005.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Lab_im_006.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Lab_im_007.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Ввод заказанных услуг.== | ||
+ | [[File:Lab_im_008.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Lab_im_009.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Выставление счета.== | ||
+ | [[File:Lab_im_010.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Lab_im_011.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Lab_im_012.jpg]] |
Текущая версия на 09:29, 21 мая 2020
Содержание
Лаборатория.
Для регистрации направлений предусматривается отдельный интерфейс. Вызов которого будет осуществляться по кнопке Направление
Доступность кнопки регулируется правами доступа группы пользователей.