Финансы - Планирование бюджета: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Avnew (обсуждение | вклад) |
Avnew (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Описание | + | *Описание системы* |
Для входа в режим работы с планированием бюджета необходимо войти в модуль Финансы, выбрать режим Настройка и выбрать раздел Планирование Бюджета (ПБ) Обработка данных как показано на рисунке ниже. | Для входа в режим работы с планированием бюджета необходимо войти в модуль Финансы, выбрать режим Настройка и выбрать раздел Планирование Бюджета (ПБ) Обработка данных как показано на рисунке ниже. | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
[[File:Im_fin_exb_005.jpg]] | [[File:Im_fin_exb_005.jpg]] | ||
+ | |||
+ | *Выгрузка шаблона для внесения данных* |
Версия 06:51, 30 октября 2020
- Описание системы*
Для входа в режим работы с планированием бюджета необходимо войти в модуль Финансы, выбрать режим Настройка и выбрать раздел Планирование Бюджета (ПБ) Обработка данных как показано на рисунке ниже.
Для импорта файла с месячными данными нажимаем на кнопку указанную на рисунке ниже
В диалоговом окне указываем файл импорта.
Результат импорта показан в таблице на рисунке ниже.
Назначение кнопок на панели показано ниже
- Выгрузка шаблона для внесения данных*