Финансы - Планирование бюджета: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Avnew (обсуждение | вклад) |
Avnew (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[File:Im_fin_exb_001.jpg]] | [[File:Im_fin_exb_001.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Для импорта файла с месячными данными нажимаем на кнопку указанную на рисунке ниже | ||
+ | |||
+ | [[File:Im_fin_exb_002.jpg]] | ||
+ | |||
+ | В диалоговом окне указываем файл импорта. | ||
+ | |||
+ | [[File:Im_fin_exb_003.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Результат импорта показан в таблице на рисунке ниже. | ||
+ | |||
+ | [[File:Im_fin_exb_004.jpg]] |
Версия 06:40, 30 октября 2020
Описание
Для входа в режим работы с планированием бюджета необходимо войти в модуль Финансы, выбрать режим Настройка и выбрать раздел Планирование Бюджета (ПБ) Обработка данных как показано на рисунке ниже.
Для импорта файла с месячными данными нажимаем на кнопку указанную на рисунке ниже
В диалоговом окне указываем файл импорта.
Результат импорта показан в таблице на рисунке ниже.